05.03.2025
Abteilungsversammlung 2025
Am Montag den 24.März 2025 findet um 19:00 Uhr im Clubraum des SC Steinberg (Limesstr. 2) unsere ordentliche Abteilungsversammlung statt. Die Einladung findet ihr hier.Saison 2025/2026
| # | Team | Spiele | W/L | Pkt | Körbe | Diff. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Teutonia Hausen | 14 | 12/2 | 24 | 1161 | : | 757 | 404 |
| 2 | TV Hofheim | 14 | 10/4 | 20 | 1135 | : | 989 | 146 |
| 3 | BC Neu-Isenburg 2 | 13 | 9/4 | 18 | 973 | : | 911 | 62 |
| 4 | TV Okarben | 13 | 9/4 | 18 | 899 | : | 776 | 123 |
| 5 | BC Gelnhausen 2 | 14 | 9/5 | 18 | 1023 | : | 1026 | -3 |
| 6 | TV Okarben 2 | 14 | 6/8 | 12 | 967 | : | 971 | -4 |
| 7 | SC Steinberg | 14 | 5/9 | 9 | 975 | : | 1092 | -117 |
| 8 | Eintracht Frankfurt 2 | 14 | 4/10 | 8 | 912 | : | 1030 | -118 |
9 | TG Hanau 3 | 14 | 3/11 | 6 | 966 | : | 1178 | -212 |
10 | TG Hanau 2 | 14 | 2/12 | 3 | 915 | : | 1196 | -281 |
