05.03.2025
Abteilungsversammlung 2025
Am Montag den 24.März 2025 findet um 19:00 Uhr im Clubraum des SC Steinberg (Limesstr. 2) unsere ordentliche Abteilungsversammlung statt. Die Einladung findet ihr hier.Saison 2026/2027
| Team | Tip off | Duell | Halle |
|---|---|---|---|
| Herren 1 | 19.09.26 15:00 | TSV Heusenstamm SC Steinberg | A.-Reichwein-Gymnasium |
| Herren 1 | 27.09.26 18:00 | SC Steinberg SSKC Aschaffenburg | ![]() |
| Herren 1 | 25.10.26 18:00 | SC Steinberg SG Erlensee / Langenselbold | ![]() |
| Herren 1 | 31.10.26 20:00 | TG Hanau 2 SC Steinberg | Sparkasse Hanau-Sportcampus |
| Herren 1 | 08.11.26 18:00 | SC Steinberg SSV Heilsberg | ![]() |
| # | Team | Spiele | W/L | Pkt | Körbe | Diff. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SC Steinberg | 2 | 2/0 | 4 | 134 | : | 103 | 31 |
| 2 | SSKC Aschaffenburg | 2 | 2/0 | 4 | 134 | : | 116 | 18 |
| 3 | SSV Heilsberg | 2 | 1/1 | 2 | 141 | : | 140 | 1 |
| 4 | TG Friedberg | 2 | 1/1 | 2 | 160 | : | 164 | -4 |
| 5 | TSV Heusenstamm | 2 | 1/1 | 2 | 117 | : | 119 | -2 |
| 6 | SG Enkheim | 2 | 1/1 | 2 | 129 | : | 135 | -6 |
| 7 | TG Hanau 2 | 2 | 1/1 | 2 | 171 | : | 169 | 2 |
| 8 | SG Erlensee / Langenselbold | 1 | 0/1 | 0 | 77 | : | 79 | -2 |
| 9 | EOSC Offenbach 2 | 1 | 0/1 | 0 | 82 | : | 90 | -8 |
| 10 | TGS Seligenstadt | 2 | 0/2 | 0 | 105 | : | 135 | -30 |
