05.03.2025
Abteilungsversammlung 2025
Am Montag den 24.März 2025 findet um 19:00 Uhr im Clubraum des SC Steinberg (Limesstr. 2) unsere ordentliche Abteilungsversammlung statt. Die Einladung findet ihr hier.Saison 2026/2027
| Team | Tip off | Duell | Halle |
|---|---|---|---|
| Herren 1 | 25.10.26 18:00 | SC Steinberg SG Erlensee / Langenselbold | ![]() |
| Herren 1 | 31.10.26 20:00 | TG Hanau 2 SC Steinberg | Sparkasse Hanau-Sportcampus |
| Herren 1 | 08.11.26 18:00 | SC Steinberg SSV Heilsberg | ![]() |
| Herren 1 | 21.11.26 19:00 | TG Friedberg SC Steinberg | ![]() |
| Herren 1 | 29.11.26 18:00 | SC Steinberg EOSC Offenbach 2 | ![]() |
| # | Team | Spiele | W/L | Pkt | Körbe | Diff. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SC Steinberg | 4 | 3/1 | 6 | 266 | : | 219 | 47 |
| 2 | SSKC Aschaffenburg | 4 | 3/1 | 6 | 261 | : | 238 | 23 |
| 3 | TG Hanau 2 | 4 | 3/1 | 6 | 372 | : | 308 | 64 |
| 4 | SSV Heilsberg | 4 | 3/1 | 6 | 294 | : | 246 | 48 |
| 5 | SG Erlensee / Langenselbold | 3 | 2/1 | 4 | 233 | : | 203 | 30 |
| 6 | TG Friedberg | 4 | 2/2 | 4 | 310 | : | 296 | 14 |
| 7 | TSV Heusenstamm | 4 | 2/2 | 4 | 248 | : | 278 | -30 |
| 8 | SG Enkheim | 4 | 1/3 | 2 | 264 | : | 307 | -43 |
| 9 | EOSC Offenbach 2 | 3 | 0/3 | 0 | 187 | : | 268 | -81 |
| 10 | TGS Seligenstadt | 4 | 0/4 | 0 | 224 | : | 296 | -72 |
